Appearance
代付查询
path: /api/WithdrawalV2/queryorder
method: POST
content-type: application/json
请求参数
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | long | 是 | 当前时间戳 精度:秒(10位 UTC)。参考 Unix时间戳 | 1652361339 |
| AccessKey | string | 是 | 商户 AccessKey 在商户后台获取 | BlVnlKWzllSGLm47BkWahzRq |
| OrderNo | string | 是 | 商户订单号 商户系统生成的唯一单号 | PR20260417193625001 |
| Sign | string | 不参与 | 签名串 通过加密算法计算得出,详见 签名规则页 | 31199ff608834c4ee7bb154e0845b490 |
请求参数示例
json
{
"OrderNo": "63c456a6f53944de8f8b8e3e32068d51",
"AccessKey": "9x84VwL53kfYn6299GlkcR6o",
"Timestamp": 1652605239,
"Sign": "1ed8010d45aeec4a83cf5f12c5240b7b"
}响应参数
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Code | int | 是 | 接口响应状态码 0 表示成功 | 0 |
| Message | string | 是 | 响应描述信息 | success |
| Data | object | 否 | 业务数据主体 | |
| └─ Status | int | 是 | 订单状态 具体状态请参考 订单状态表 | 1 |
| └─ Amount | float | 是 | 订单金额 单位:元 | 100.0 |
| └─ Attachments | string | 否 | 图片附件 代付凭证图片地址 | https://.../img.jpg |
| └─ Comment | string | 否 | 备注说明 代付失败的备注原因 | 余额不足 |
响应参数示例
json
{
"Data": {
"Status": 1, //具体状态,请参考 代付订单状态表
"Amount": 100.0 ,
"Attachments": "代付图片地址",
"Comment":"代付失败备注原因"
},
"Code": 0,
"Message": ""
}代付订单状态表
状态流转提示
中间状态:状态 1 到 3 属于处理过程中的状态,请勿作为业务入账依据。
结算状态:状态 4 为成功的最终业务状态,状态 16 为失败的。
撤消状态:状态 5 为平账,表示撤回了成功订单,该状态不会发起回调,仅查询订单会返回
