Appearance
代收查询
path: /api/PayV2/queryorder
method: POST
content-type: application/json
请求参数
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Timestamp | long | 是 | 当前时间戳 精度:秒 | 1613719331 |
| AccessKey | string | 是 | 商户号 商户后台获取 | 9ZD0fWnWg1VPRlOV |
| OrderNo | string | 是 | 随机字符串 | PR20230620182223102544P |
| Sign | string | 是 | 签名 生成方法见 签名规则页 | 9d8f8bd5308ed06a542c95f8f294b0739 |
请求参数示例
json
{
"Timestamp": "1613719331",
"AccessKey": "9ZD0fWnWg1VPRlOV",
"OrderNo": "PR20230620182223102544P",
"Sign": "9d8f8bd5308ed06a542c95f8f294b0739",
}注意
请注意,我们返回的实际支付金额!!
用户【实际支付金额】不一定等于【用户提交金额】 (例如,用户拉单1000(这是提交金额),实际支付100(这是实际支付金额),我们回调/查询都会只返回100【实际支付金额】)
响应参数
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Code | int | 是 | 接口响应状态码 0 表示成功,其他为异常 | 0 |
| Message | string | 是 | 响应描述信息 | 成功 |
| Data | object | 否 | 业务数据主体 | |
| └─ Status | int | 是 | 请只处理状态为4,其他状态请不要处理 | 4 |
| └─ Amount | string | 是 | 用户实际支付金额 单位:元 | 0.0 |
响应参数示例
json
{
"Data":{
"Status": 4,
"Amount": 0.0
},
"Code": 0,
"Message": ""
}