Appearance
余额查询
path: /api/PayV2/querybalance
method: POST
content-type: application/json
请求参数
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| AccessKey | string | 是 | 商户号 在商户后台获取 | BlVnlKWzllSGLm47BkWahzRq |
| Timestamp | long | 是 | 当前时间戳 精度:秒 | 1652361339 |
| Sign | string | 是 | 签名 生成方法见 签名规则页 | 31199ff608834c4ee7bb154e0845b490 |
请求参数示例
json
{
"AccessKey": "BlVnlKWzllSGLm47BkWahzRq",
"Timestamp": 1652361339,
"Sign": "31199ff608834c4ee7bb154e0845b490"
}响应参数
| 属性 | 类型 | 必填 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| Code | int | 是 | 接口响应状态码 0 表示成功 | 0 |
| Message | string | 是 | 响应描述信息 | success |
| Data | object | 否 | 业务数据主体 | |
| └─ Balance | float | 是 | 账户余额 单位:元 | 9711.36 |
响应参数示例
json
{
"Data": {
"Balance": 9711.36
},
"Code": 0,
"Message": ""
}